Ayer domingo, 12 de noviembre, ha tenido lugar en el Polideportivo Municipal de Villalbilla de Burgos la segunda Jornada de ranking regional de Esgrima de la temporada, para todas las armas y las categorías M-9, M-11, M-13 y M-15. 112 participantes que son la cantera de nuestra comunidad.
Organizada por la Federación de Esgrima de Castilla y León y el Club de Esgrima Cid Campeador de Burgos, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, la Diputación de Burgos, la Fundación Círculo Burgos y Floristería SISI, a quien agradecemos su apoyo un año más.
Clubes participantes: Han participado 10 clubes, 9 de la comunidad y 1 de Madrid.
CEST-AV: Club de Esgrima Santa Teresa de Ávila
ECC-BU: Club de Esgrima Cid Campeador de Burgos
SAES-BU: Sala de Esgrima de Burgos
SELE-LE: Sala de Esgrima de León
CEP-P: Club de Esgrima de Palencia
CE-SG: Club de Esgrima de Segovia
EDMC-VA: Club de Esgrima El Duque de Medina del Campo, Valladolid
CEA-VA: Club de Esgrima Arroyo, Arroyo de la Encomienda, Valladolid
VCE-VA: Valladolid Club de Esgrima
SAMA-M: Sala de Armas de Madrid
En cuanto al medallero ha quedado de la siguiente manera:
Oros por clubes:
SAES-BU : 2
SELE-LE : 2
VCE-VA: 2
ECC-BU : 1
CE-SG : 1
EDMC-VA: 1
SAMA-MA: 1
Total de medallas por clubes:
ECC-BU: 8 medallas: 1 oro, 4 platas, 3 bronces.
CEP-P: 6 medallas: 2 platas y 4 bronces.
SAES-BU: 5 medallas: 2 oros y 3 bronces.
CE-SG: 5 medallas: 1 oro, 1 plata y 3 bronce.
VCE-VA: 4 medallas: 2 oros, 1 plata y 1 bronce.
SELE-LE: 3 medallas: 2 oros y 1 bronce.
EDMC-VA: 3 medallas: 1 oro, 1 plata y 1 bronce.
CEA-VA: 3 medallas: 1 plata y 2 bronces.
CEST-AV: 2 medallas: 2 bronces.
SAMA-M: 1 medalla: 1 oro.
RESULTADOS POR CATEGORÍAS:
ESPADA MIXTA M-9:

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | PANCHON MARTINEZ | HECTOR | VCE-VA |
2 | FREIRE ALVAREZ | PABLO | VCE-VA |
3 | GARCÍA DÍEZ | MANUEL | CEA-VA |
3 | ZAYAS RODRIGUES | LUCIA | SAES-BU |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | GARRIDO SANCHEZ | JIMENA | VCE-VA |
2 | HERRERO GÓMEZ | PEDRO | CEA-VA |
3 | DIAZ MARCIEL | MANUEL | EDMC-VA |
3 | PANCHON MARTINEZ | HERNAN | VCE-VA |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | MARTIN GAMAZO | ALBERTO | SAES-BU |
2 | AGUILAR GARCIA | RUBEN | ECC-BU |
3 | CALLEJA GAMAZO | VICTOR MANUEL | SAES-BU |
3 | MORAL HOJAS | JIMENA | ECC-BU |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | MARTIN GAMAZO | ALBERTO | SAES-BU |
2 | VILLAMAR POCERO | MANUEL | EDMC-VA |
3 | BARBERO LACALLE | IVAN | CEP-P |
3 | HERRERO PASCUAL | EDUARDO | SAES-BU |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | GONZALEZ RODILANA | NORA | EDMC-VA |
2 | APRIAMASHVILI | MARIAM | ECC-BU |
3 | ALONSO OLMOS | LUCÍA XUAN | CEA-VA |
3 | BANDZELADZE | MARIAM | ECC-BU |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | VIDALES BILBAO | SANTIAGO | SELE-LE |
2 | GARCÍA GONZALEZ | JIMENA | CEP-P |
3 | BARCENILLA ESTEBANEZ | IZAN | CEP-P |
3 | SANTOS MARTÍNEZ | INES | CEP-P |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | VIDALES BILBAO | MIGUEL ANGEL | SELE-LE |
2 | LEON VELASCO | LUCAS | CEP-P |
3 | BARBERO LACALLE | IVAN | CEP-P |
3 | OJEDA VEGA | NICOLAS | SELE-LE |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | HIDALGO MOLINER | DANIEL | ECC-BU |
2 | VAQUERO GALLARDO | MARCO | CE-SG |
3 | RODRIGUEZ SEDEÑO | TRISTÁN | CE-SG |
3 | SANCHEZ SANCHEZ | GAEL | CEST-AV |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | MUÑIZ AMO | MARINA | CE-SG |
2 | AGUILAR GARCIA | RUBEN | ECC-BU |
3 | DE LA HIJA CUELLAR | GUILLERMO | CE-SG |
3 | MONTERRUBIO GONZALEZ | LUCAS | CE-SG |

CL. | APELLIDO-NOM | NOMBRE | CLUB |
1 | BELTRAN GIL | PABLO | SAMA-M |
2 | PARAMO PEÑA | GADEA | ECC-BU |
3 | DE LAS HERAS MORENO | MANUEL | ECC-BU |
3 | SANCHEZ SANCHEZ | LUCAS | CEST-AV |
